30.【L-OSMO】シリーズ比較表
けい酸塩系表面含浸材【L-OSMO】シリーズのJSCE-K572試験データまとめ
けい酸塩系表面含浸材【L-OSMO】シリーズのJSCE-K572試験データまとめ
項目 | L-OSMO固化型KK | L-OSMO反応型NE | L-OSMO反応型XP | L-OSMO反応型SG | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
製品ロゴ | |||||
用途 | 既設特化型 | 新設普及型 | 新設特化型 | 新設・既設 総合型 | |
種類 | 固化型 | 反応型 | 反応型 | 反応型 | 種類判定試験 |
主成分 | けい酸リチウム | けい酸ナトリウム | けい酸ナトリウム | けい酸塩混合型 | |
塗布回数 | 2回 | 1回 | 2回 | 2回 | ロス率 上向き15%・横向き10%・下向き5% |
標準塗布量 | 300 g/㎡ (150g/㎡×2) | 250 g/㎡ | 400 g/㎡ (200g/㎡×2) | 200 g/㎡ (100g/㎡×2) | |
乾燥固形分量 | 58 g/㎡ | 79 g/㎡ | 115 g/㎡ | 32 g/㎡ | 乾燥固形分率試験 |
乾燥固形分率 | 19.4% | 31.5% | 28.7% | 16.2% | |
密度(比重) | 1.100~1.180 g/㎤ | 1.230~1.310 g/㎤ | 1.220~1.300 g/㎤ | 1.100~1.180 g/㎤ | |
pH値 | 11.2~12.0 | 12.0~12.8 | 12.2~13.0 | 12.0~12.8 | 強アルカリ性 |
色 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | |
含浸深さ | 3mm | 2.7㎜ | 6mm | 6mm | 含浸深さ試験 |
中性化深さ抑制率 | 23% | 22% | 46% | 24% | 中性化に対する抵抗性試験 |
塩化物イオン浸透 深さ抑制率 | 30% | 13% | 22% | 25% | 塩化物イオンに対する抵抗性試験 |
透水抑制率 | 73% | 26% | 82% | 62% | 透水量試験 |
吸水抑制率 | 27% | 14% | 46% | 18% | 吸水率試験 |
質量損失 抑制率 | 45% | 34% | 69% | 43% | スケーリングに対する抵抗性試験 |
ひび割れ透水 抑制率 | 97% | 93% | 100% | 88% | ひび割れ透水性試験 |
加圧透水 抑制率 | 72% | 38% | 77% | 14% | 加圧透水性試験 |
中性化した コンクリートでの 透水抑制率 | 71% | – | – | 33% | 中性化を促進させた試験体での 透水量試験(※1) |
施工・養生 | 乾燥状態 | 乾燥湿潤問わず | 湿潤状態 | 湿潤状態 | |
JWWA Z 108 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 水道用資機材の浸出試験方法(※2) |
保管 | 5~40℃の 直射日光を避けた環境 | 5~40℃の 直射日光を避けた環境 | 5~40℃の 直射日光を避けた環境 | 5~40℃の 直射日光を避けた環境 | 使用期限:出荷日から1年間 |
特許 | 特許第4484872号 特許第7311215号 | – | – | 特許第4484872号 | |
NETIS | HK-070015-V (掲載終了技術) | – | HK-070015-V (掲載終了技術) | HK-070015-V (掲載終了技術) | |
旧製品名称 | OSMO-KK | – | OSMO-XP | OSMO | 2023年8月より名称変更 |
(※1)自社試験:二酸化炭素濃度5 %にした中性化槽内で2週間中性化を促進させた試験体での透水量試験
(※2)JWWA規格は水道事業で使用される資機材、薬品などの標準化を目的に日本水道協会が定めた自主規格